jrs看球吧
维拉利米
VlazrimiKicevo
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维拉利米(英文名:VlazrimiKicevo,粤语名:维拉利米), 是联赛的一支足球俱乐部,当前维拉利米的市值为:0,维拉利米共有球员51人,外籍球员31人,我们将为你实时更新维拉利米赛事数据信息。
全部
意甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-09-18 比利亚雷亚尔 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-09-18 摩纳哥 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-09-18 尤文 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2025-09-18 尤文 0:0 帕福斯FC 0:0
欧冠 2025-09-18 尤文 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-09-18 尤文 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-09-18 博德闪耀 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 比利亚雷亚尔 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-09-18 摩纳哥 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-09-18 尤文 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2025-09-18 尤文 0:0 帕福斯FC 0:0
欧冠 2025-09-18 尤文 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-09-18 尤文 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-09-18 博德闪耀 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 北马其顿 0 0 0 0
2 伊利尔·梅梅蒂 0 0 0 0 0 0
3 里汉·塞基里 0 0 0 0 0 0
4 埃敏·索帕 0 0 0 0 0 0
5 里里登·拉马达尼 0 0 0 0 0 0
6 厄默尔·贾沙里 0 0 北马其顿 0 0 0 0
7 布哈尔·伊利亚兹 0 0 0 0 0 0
8 费克·萨留 0 0 北马其顿 0 0 0 0
9 塞迪亚梅特·曾德利 0 0 北马其顿 0 0 0 0
10 阿尔汀·阿里菲 0 0 北马其顿 0 0 0 0
11 栾·萨迪库 0 0 北马其顿 0 0 0 0
12 德林·科恰 0 0 北马其顿 0 0 0 0
13 布哈尔·阿迪利 0 0 北马其顿 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 沙班·苏里曼 0 0 0 0 0 0
17 乔努斯·沙巴尼 0 0 0 0 0 0
18 Lavdrim·Salihasi 0 0 北马其顿 0 0 0 0
19 Selim·Mehmedi 0 0 0 0 0 0
20 乌里姆·巴杰拉米 0 0 北马其顿 0 0 0 0
21 杜里姆·艾哈迈迪 0 0 0 0 0 0
22 娜乌姆·维雅诺斯基 0 0 北马其顿 0 0 0 0
23 朱苏夫·阿留 0 0 北马其顿 0 0 0 0
24 Kustrim·Balazi 0 0 北马其顿 0 0 0 0
25 Agron·Zekiri 0 0 北马其顿 0 0 0 0
26 Abdula·Sejdini 0 0 北马其顿 0 0 0 0
27 Drilon·Zendeli 0 0 0 0 0 0
28 Burim·Havziu 0 0 北马其顿 0 0 0 0
29 Liridon·Bajrami 0 0 0 0 0 0
30 Albulen·Imeri 0 0 北马其顿 0 0 0 0
31 Kamer·Mediu 0 0 0 0 0 0
32 Mrgim·Dani 0 0 北马其顿 0 0 0 0
33 Vlorian·Ismaili 0 0 0 0 0 0
34 Muharem·Adili 0 0 北马其顿 0 0 0 0
35 Mirlid·Ibraimi 0 0 北马其顿 0 0 0 0
36 Florim·Kerimi 0 0 0 0 0 0
37 Antonio·Atanasovski 0 0 0 0 0 0
38 Nermin·Bisevac 0 0 北马其顿 0 0 0 0
39 Edin·Rastoder 0 0 0 0 0 0
40 Almir·Bisevac 0 0 0 0 0 0
41 Erkan·Hasani 0 0 0 0 0 0
42 Dionis·Uksini 0 0 0 0 0 0
43 Kustrim·Kurti 0 0 0 0 0 0
44 Boris·Petkovski 0 0 0 0 0 0
45 Mirlind·Salihi 0 0 0 0 0 0
46 Davud·Drndar 0 0 0 0 0 0
47 Baskim·Ajdarovic 0 0 0 0 0 0
48 Usein·Kadriu 0 0 0 0 0 0
49 Besar·Krasnici 0 0 0 0 0 0
50 Nuredin·Iseini 0 0 0 0 0 0
51 Besart·Kalisi 0 0 0 0 0 0
52 Emir·Smajovic 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队